Bioanalysis
Bioanalysis
GRC’s laboratory develops and validates analytical methods using technologies like LC/MS/MS, UPLC, and HPLC to ensure precise and reliable results. The expert team is proficient in AB SCIEX systems and follows GLP and international standards, capable of managing multiple projects concurrently. Services include method feasibility, development, validation, transfers, and bioanalysis of samples from BE/BA and clinical PK studies.
Studies conducted on different formulations include a variety of dosage forms for both immediate and modified release. GRC‘s expertise spans across oral dispersible, chewable, and sublingual and oral film ODF. Additionally, Inhalation products and Suppositories are also examined under stringent conditions.

A | |
Acetametacin | LC-MS/MS |
Acetaminophen | LC-MS/MS |
Acetazolamide | LC-MS/MS |
Acyclovir | LC-MS/MS |
Agomelatin | LC-MS/MS |
Alendronate | LC-MS/MS |
Alfuzocin | LC-MS/MS |
Allopurinol | LC-MS/MS |
Alogliptin Benzoate | LC-MS/MS |
Alpha Lipoic Acid | LC-MS/MS |
Ambroxol | LC-MS/MS |
Amiloride | LC-MS/MS |
Amipride | LC-MS/MS |
Amlodipine | LC-MS/MS |
Amoxicillin | LC-MS/MS |
Apixaban | LC-MS/MS |
Apremilast | LC-MS/MS |
Aprepitant | LC-MS/MS |
Aripiprazole | LC-MS/MS |
Artemether | LC-MS/MS |
Atenolol | LC-MS/MS |
Atomoxetine | LC-MS/MS |
Atorvastatin | LC-MS/MS |
Atorvastatin, Ortho-Hydroxy | LC-MS/MS |
Atorvastatin, Para-Hydroxy | LC-MS/MS |
Avanafil | LC-MS/MS |
Azithromycin | LC-MS/MS |
B | |
Baloxavir Marboxil | LC-MS/MS |
Bambuterol | LC-MS/MS |
Barcitinib | LC-MS/MS |
Bempedoic Acid | LC-MS/MS |
Benazepril | LC-MS/MS |
Benazeprilat | LC-MS/MS |
Betahistine | LC-MS/MS |
Biperiden | LC-MS/MS |
Bisoprolol | LC-MS/MS |
Bromazepam | LC-MS/MS |
Budesonide | LC-MS/MS |
Bupropion | LC-MS/MS |
C | |
Cabargolin | LC-MS/MS |
Canagliflozin | LC-MS/MS |
Candesartan | LC-MS/MS |
Captopril | LC-MS/MS |
Carbamazepine | LC-MS/MS |
Carbimazole | LC-MS/MS |
Carbocysteine | LC-MS/MS |
Cariprazine | LC-MS/MS |
Carvedilol | LC-MS/MS |
Cefaclor | LC-MS/MS |
Cefadroxil | LC-MS/MS |
Cefdinir | LC-MS/MS |
Cefixime | LC-MS/MS |
Celecoxib | LC-MS/MS |
Cephalexin | LC-MS/MS |
Cetrizine | LC-MS/MS |
Cilazapril | LC-MS/MS |
Cilostazol | LC-MS/MS |
Ciprofloxacin | LC-MS/MS |
Citalopram | LC-MS/MS |
Clarithromycin | LC-MS/MS |
Clavulanic Acid | LC-MS/MS |
Clindamycin | LC-MS/MS |
Clonazepam | LC-MS/MS |
Cloperastine | LC-MS/MS |
Clopidogrel | LC-MS/MS |
Clopidogrel Carboxylic Acid | LC-MS/MS |
Colchicine | LC-MS/MS |
Cyclobenzaprine | LC-MS/MS |
Cyclosporine | LC-MS/MS |
D | |
Dabigatran | LC-MS/MS |
Daclatasvir | LC-MS/MS |
Dantrolene Sodium | LC-MS/MS |
Dapagliflozin | LC-MS/MS |
Dapoxetine | LC-MS/MS |
Deoxycycline | LC-MS/MS |
Desloratadine | LC-MS/MS |
Desvenlafaxine | LC-MS/MS |
Dexibuprofen | LC-MS/MS |
Dexketoprofen | LC-MS/MS |
Dexlansoprazole | LC-MS/MS |
Diacerein | LC-MS/MS |
Diclofenac | LC-MS/MS |
Diclofenac | LC-MS/MS |
Dimethyl Fumarate | LC-MS/MS |
Diosmine | LC-MS/MS |
Divalproex | LC-MS/MS |
Domperidone | LC-MS/MS |
Donepezil | LC-MS/MS |
Doxycycline | LC-MS/MS |
Duloxtine | LC-MS/MS |
Dutasteride | LC-MS/MS |
E | |
Ebastine | LC-MS/MS |
Efavirenz | LC-MS/MS |
Empagliflozin | LC-MS/MS |
Enalapril | LC-MS/MS |
Enalaprilat | LC-MS/MS |
Entacapone | LC-MS/MS |
Entecavir | LC-MS/MS |
Eperisone | LC-MS/MS |
Eplerenone | LC-MS/MS |
Erdosteine | LC-MS/MS |
Ertugliflozin | LC-MS/MS |
Erythromycin | LC-MS/MS |
Escitalopram | LC-MS/MS |
Esomeprazole | LC-MS/MS |
Eszopiclone | LC-MS/MS |
Etodolac | LC-MS/MS |
Etoricoxib | LC-MS/MS |
Ezetimibe (Free) | LC-MS/MS |
Ezetimibe (Total) | LC-MS/MS |
F | |
Famciclovir | LC-MS/MS |
Famotidine | LC-MS/MS |
Favipiravir | LC-MS/MS |
Febuxostat | LC-MS/MS |
Fenofibrate | LC-MS/MS |
Fenofibric Acid | LC-MS/MS |
Fenoprofen | LC-MS/MS |
Fexofenadin | LC-MS/MS |
Finasteride | LC-MS/MS |
Finerenone | LC-MS/MS |
Fingolimod | LC-MS/MS |
Flibanserin | LC-MS/MS |
Fluconazole | LC-MS/MS |
Fluoxetine | LC-MS/MS |
Flurbiprofen | LC-MS/MS |
Fluvastatin | LC-MS/MS |
Furosemide | LC-MS/MS |
G | |
Gabapentin | LC-MS/MS |
Gemifloxacin | LC-MS/MS |
Glibenclimide | LC-MS/MS |
Glimepiride | LC-MS/MS |
Glycopyrronium | LC-MS/MS |
Granisetron | LC-MS/MS |
Guaifenesin | LC-MS/MS |
H | |
Hydrochlorothiazide | LC-MS/MS |
I | |
Ibandronic Acid | LC-MS/MS |
Ibuprofen | LC-MS/MS |
Imeglimin | LC-MS/MS |
Indacaterol | LC-MS/MS |
Indapamide | LC-MS/MS |
Irbesartan | LC-MS/MS |
Isosorbide | LC-MS/MS |
Itopride | LC-MS/MS |
Itraconazole | LC-MS/MS |
Ivabradine | LC-MS/MS |
Ivermectin | LC-MS/MS |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
K | |
Ketoprofen | LC-MS/MS |
Ketorolac | LC-MS/MS |
Labetalol | LC-MS/MS |
L | |
Lansoprazole | LC-MS/MS |
Lecarnidipine | LC-MS/MS |
Ledipasvir | LC-MS/MS |
Levetiracetam | LC-MS/MS |
Levocetirizine | LC-MS/MS |
Levofloxacin | LC-MS/MS |
Lidocaine | LC-MS/MS |
Linagliptin | LC-MS/MS |
Lisinopril | LC-MS/MS |
Loratadine | LC-MS/MS |
Loxoprofen | LC-MS/MS |
Lumefantrine | LC-MS/MS |
M | |
Mebeverine | LC-MS/MS |
Meclizine | LC-MS/MS |
Meclofenoxate | LC-MS/MS |
Meloxicam | LC-MS/MS |
Memantin | LC-MS/MS |
Metformin | LC-MS/MS |
Methocarbamol | LC-MS/MS |
Methyl Prednisolone | LC-MS/MS |
Metolazone | LC-MS/MS |
Metoprolol | LC-MS/MS |
Metronidazole | LC-MS/MS |
Mirabegron | LC-MS/MS |
Mizolastine | LC-MS/MS |
Modafinil | LC-MS/MS |
Moexipril | LC-MS/MS |
Montelukast | LC-MS/MS |
Mosapride | LC-MS/MS |
Moxifloxacin | LC-MS/MS |
N | |
Naftidrofuryl Oxalate | LC-MS/MS |
Naproxen | LC-MS/MS |
Nebivolol | LC-MS/MS |
Nefopam | LC-MS/MS |
Nicotinic Acid | LC-MS/MS |
Nifedipine | LC-MS/MS |
Nimodipine | LC-MS/MS |
Nirmatrelvir | LC-MS/MS |
Nitazoxanide | LC-MS/MS |
Norfloxacin | LC-MS/MS |
O | |
Olanzapine | LC-MS/MS |
Olmesartan | LC-MS/MS |
Omeprazole | LC-MS/MS |
Ondansetron | LC-MS/MS |
Ornidazole | LC-MS/MS |
Oseltamivir | LC-MS/MS |
P | |
Pantoprazole | LC-MS/MS |
Paracetamol | LC-MS/MS |
Paroxetine Mesylate | LC-MS/MS |
Payrillamine Maleate | LC-MS/MS |
Perindopril | LC-MS/MS |
Perindoprilat | LC-MS/MS |
Pinaverium | LC-MS/MS |
Pioglitazone | LC-MS/MS |
Piroxicam | LC-MS/MS |
Pitavastatin | LC-MS/MS |
Prednisolone | LC-MS/MS |
Pregabalin | LC-MS/MS |
Propiverine | LC-MS/MS |
Pyridostigmine | LC-MS/MS |
Pyrillamine | LC-MS/MS |
Q | |
Quetiapine | LC-MS/MS |
R | |
Rabeprazole | LC-MS/MS |
Ramipril | LC-MS/MS |
Ramiprilat | LC-MS/MS |
Rasagiline | LC-MS/MS |
Rebamipide | LC-MS/MS |
Reboxetin | LC-MS/MS |
Repaglinide | LC-MS/MS |
Residronate | LC-MS/MS |
Retigabine | LC-MS/MS |
Ribavirin | LC-MS/MS |
Risperidone | LC-MS/MS |
Ritonavir | LC-MS/MS |
Rivaroxaban | LC-MS/MS |
Rivastigmine | LC-MS/MS |
Rizatriptan | LC-MS/MS |
Ropinirole | LC-MS/MS |
Rosiglitazone | LC-MS/MS |
Rosuvastatin | LC-MS/MS |
Rotigotine | LC-MS/MS |
Roxadustat | LC-MS/MS |
Roziglitazone | LC-MS/MS |
S | |
Salbutamol | LC-MS/MS |
Saxagliptin | LC-MS/MS |
S-Carboxymethyl Cystiene | LC-MS/MS |
Selegiline | LC-MS/MS |
Sertraline | LC-MS/MS |
Sildenafil | LC-MS/MS |
Simvastatin | LC-MS/MS |
Siponimod | LC-MS/MS |
Sitagliptin | LC-MS/MS |
Sodium Valproate | LC-MS/MS |
Sofosbuvir | LC-MS/MS |
Sofosbuvir Metabolite GS331007 | LC-MS/MS |
Solifenacin | LC-MS/MS |
Spiramycin | LC-MS/MS |
Spironolactone | LC-MS/MS |
Strontium Ranelate | LC-MS/MS |
Sulfamethoxazole | LC-MS/MS |
Sulpiride | LC-MS/MS |
T | |
Tadalafil | LC-MS/MS |
Tamsulosin | LC-MS/MS |
Tedizolid | LC-MS/MS |
Telmisartan | LC-MS/MS |
Tenofovir | LC-MS/MS |
Terbinafine | LC-MS/MS |
Theophylline | LC-MS/MS |
Thiocolchicoside | LC-MS/MS |
Thioctic Acid | LC-MS/MS |
Ticagrelor | LC-MS/MS |
Tiemonium | LC-MS/MS |
Tolterodine | LC-MS/MS |
Topiramate | LC-MS/MS |
Torsemide | LC-MS/MS |
Tramadol | LC-MS/MS |
Tranexamic Acid | LC-MS/MS |
Trihexyphenidyl | LC-MS/MS |
Trimebutine | LC-MS/MS |
Trimetazidine | LC-MS/MS |
Trimethoprim | LC-MS/MS |
U | |
Ursodeoxycholic Acid | LC-MS/MS |
V | |
Valacyclovir | LC-MS/MS |
Valpatsvir | LC-MS/MS |
Valproic Acid | LC-MS/MS |
Valsartan | LC-MS/MS |
Vardenafil | LC-MS/MS |
Venlafaxine | LC-MS/MS |
Verapamil | LC-MS/MS |
Veratric Acid | LC-MS/MS |
Vildagliptin | LC-MS/MS |
Vonoprazan | LC-MS/MS |
Voriconazol | LC-MS/MS |
Vortioxetine | LC-MS/MS |
Ziprasidone | LC-MS/MS |
Zopiclone | LC-MS/MS |